Honor Pad X9a 6 GB/128 GB Wi-Fi Gris
- 🚚 Envío rápido 24/48h
- 🛡️ Garantía oficial
- ↩️ 14 días de devolución
La Honor Pad X9a es una tablet de 11,5 pulgadas para ver series, estudiar, leer o videollamar desde el sofá. Su pantalla fluida y su gran batería la hacen buena compañera para casa y para viajes.
Monta un procesador Qualcomm Snapdragon 685 de ocho núcleos a 2,8 GHz, con 6 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento ampliables con microSD. La pantalla LCD tiene resolución de 2508 x 1504 píxeles, refresco de 120 Hz y 400 nits. La batería es de 8300 mAh con carga por USB-C, y viene con Android 15 y MagicOS 9.0. Tiene cámara trasera de 8 MP, frontal de 5 MP, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, y pesa 475 g.
Lo más destacado
- Pantalla de 11,5 pulgadas a 120 Hz
- Procesador Snapdragon 685
- 6 GB de RAM y 128 GB ampliables con microSD
- Batería de 8300 mAh
- Android 15 con MagicOS 9.0
- Wi-Fi 6 y 475 g de peso
| Diagonal de la pantalla | 29,2 cm (11.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1504 x 2508 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 255 ppp |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 billion |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 685 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar 4G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Renovado | No |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 8300 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 92 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 29 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP40 |
| Formatos de audio soportados | AAC, SBC |
| Ancho | 267,3 mm |
| Profundidad | 6,77 mm |
| Altura | 167,4 mm |
| Peso | 475 g |
| Ancho del paquete | 281,5 mm |
| Profundidad del paquete | 181,5 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 732 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Perfiles de Bluetooth | LDAC |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
También te puede interesar