XIAOMI
Xiaomi Redmi Pad 2 11" 4G 8 GB/256 GB Gris grafito
220,00 € IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48h
- 🚚 Envío rápido 24/48h
- 🛡️ Garantía oficial
- ↩️ 14 días de devolución
La Xiaomi Redmi Pad 2 4G es una tablet de 11 pulgadas con conexión móvil para usarla fuera de casa sin depender del Wi-Fi. Esta versión trae 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, en gris grafito.
Su pantalla 2,5K de 2560 x 1600 píxeles funciona a 90 Hz con 500 nits de brillo. Lleva procesador MediaTek de ocho núcleos, microSD de hasta 2 TB, sonido Dolby Atmos, cámaras de 8 MP y 5 MP, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS y conector de auriculares de 3,5 mm.
Lo más destacado
- Conectividad 4G LTE
- Pantalla 2,5K de 11" a 90 Hz
- 8 GB de RAM y 256 GB ampliables hasta 2 TB
- Sonido Dolby Atmos
- GPS y Bluetooth 5.3
- Jack de 3,5 mm
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 274 ppp |
| Tipo HD | 2.5K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Graphics chipset | Adreno |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Generación de red móvil | 4G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Nombre del color | Graphite Gray |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Grafito |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Capacidad de batería | 9000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery 2.0, Quick Charge 2.0 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5793 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Ancho | 166 mm |
| Profundidad | 7,36 mm |
| Altura | 254,6 mm |
| Peso | 519 g |
| Adaptador AC incluido | No |
También te puede interesar
SAMSUNG Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 6 GB/128 GB 10,9" Gris (Enterprise Edition)
329,00 €
En stock